boyko florence dress size chart
SIZE CHART
| SIZE | BUST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 42" | 30" | 21.5" |
| S | 44" | 30.5" | 22" |
| M | 48" | 31.5" | 22.5" |
| L | 51" | 32.5" | 23" |
| XL | 54" | 33.5" | 23.5" |
| 1XL | 57" | 35" | 24" |
| 2XL | 59" | 35.5" | 24.5" |
| 3XL | 61" | 36" | 25" |
Still got questions about fit? Email us! info@bando.com