Tyler McGillivary size chart
SIZE CHART
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 33-34" | 25-27" | 35-37" |
| S | 34-36" | 27-29" | 37-39" |
| M | 36-38" | 29-31" | 39-41" |
| L | 38-41" | 31-34" | 41-44" |
| XL | 41-44" | 34-37" | 44-47" |
| 1XL | 44-47" | 40-43" | 50-53" |
| 2XL | 47-50" | 40-43" | 50-53" |
| 3XL | 50-53" | 43-46" | 53-56" |
| 4XL | 53-56" | 46-49" | 56-59" |
Still got questions about fit? Email us! info@bando.com